ATP NEWS 2011
Forum Tennis di quarta categoria (bassa) :: i ragazzi del tennis ( risultati e rassegne stampa) :: Archivio 2011 :: ATP News 2011
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
ATP NEWS 2011
Promemoria primo messaggio :
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 6 giugno 2011
(pozizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,025
3 Federer, Roger (SUI) 9,230
4 Murray, Andy (GBR) 6,625
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595
6 Ferrer, David (ESP) 4,150
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,490 -1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 1
9 Fish, Mardy (USA) 2,440 1
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 1
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 -3
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 3
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 3
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,920 0
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 -3
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 2
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 -4
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 1
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,480 -2
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 14
22 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 4
Gli Italiani
35 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 14
47 Starace, Potito (ITA) 980 -1
51 Seppi, Andreas (ITA) 935 0
86 Volandri, Filippo (ITA) 615 -13
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 6 giugno 2011
(pozizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,025
3 Federer, Roger (SUI) 9,230
4 Murray, Andy (GBR) 6,625
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595
6 Ferrer, David (ESP) 4,150
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,490 -1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 1
9 Fish, Mardy (USA) 2,440 1
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 1
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 -3
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 3
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 3
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,920 0
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 -3
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 2
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 -4
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 1
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,480 -2
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 14
22 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 4
Gli Italiani
35 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 14
47 Starace, Potito (ITA) 980 -1
51 Seppi, Andreas (ITA) 935 0
86 Volandri, Filippo (ITA) 615 -13
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 14 novembre 2011
aggiornamento al 14 novembre 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,475 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,380 0
4 Federer, Roger (SUI) 6,670 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,480 0
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,535 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,300 -1
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,395 2
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 -1
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 1
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 -1
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 6
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 -1
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 -1
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 0
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 -2
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 -1
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 -1
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 0
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 7
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 -1
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 1
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 -2
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 -3
NB: Federer e' rimasto al 4° posto in quanto gli sono stati decurtati i punti conquistati al Master 2010
Gli Italiani
38 Seppi, Andreas 1,015 8
48 Fognini, Fabio 915 -5
58 Starace, Potito 825 -1
68 Volandri, Filippo 696 0
74 Cipolla, Flavio 669 8
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Awards 2011
ATP Fans Favourite Award:
Per la nona volta consecutiva i fans hanno deciso di assegnare la vittoria al campione elvetico. Si tratta di un record assoluto. Secondo si è classificato Novak Djokovic mentre soltanto terzo posto per Rafa Nadal. Queste le parole dello svizzero:" Una delle ragioni per cui gioco ancora è il sostegno dei fans. Questo è fantastico e vuol dire molto per me."
Stefan Edberg Sportsmanship Award: Roger Federer. Anche in questa categoria lo svizzero ha avuto la meglio, questa volta a votare non erano i fans ma i giocatori. E' il settimo sigillo per Federer battuto soltanto una volta nel 2010 da Rafa Nadal. Le parole dell'ex numero 1 al mondo: " Il premio si chiama Stefan Edberg e lui era uno dei miei idoli quando io ero piccolo per cui è molto gratificante per me essere votato dai miei colleghi come giocatore più corretto dentro e fuori dal campo."
Comeback Player: Juan Martin Del Potro. Premio meritatissimo per l'argentino che ha iniziato l'anno da numero 485 del mondo e lo ha terminato a ridosso dei primi 10. Del Potro ha anche vinto 2 titoli: Estoril e Delray Beach.
Newcomer player dell'anno: Milos Raonic. La rivelazione del 2011 è stata sicuramente il canadese attualmente al numero 31 del mondo. Raonic è stato in grado di vincere San Josè senza perdere nemmeno un set e la settimana successiva ha fatto un'altra finale, questa volta persa da Andy Roddick.
Most Improved Player: Alex Bogomolov Jr. Il ventottene americano ha chiuso il 2011 al numero 33 delle classifiche. Ha raggiunto almeno i quarti in 6 tornei ATP ed è riuscito a battere Andy Murray a Miami.
Arthur Ashe Humanitarian of the year: Rafael Nadal. E' la prima volta che Nadal trionfa in questa categoria che premia le iniziative benefiche della Rafael Nadal Foundation. Lo spagnolo si va ad aggiungere a Federer, Moya e allo stesso Arthur Ashe. Attualmente la Rafa Nadal Foundation è impegnata nell'aiutare i bambini che vivono in situazioni disagiate.
ATP Fans Favourite (doppio): Bob Bryan e Mike Bryan. Si tratta per i gemelli più famosi del circuito della settima vittoria consecutiva. Dietro di loro Llodra/ Zimonjic e Bhupathi/ Paes.
TWI (n.d.r.)
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 28 novembre 2011
aggiornamento al 28 novembre 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,675 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,575 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,170 1
4 Murray, Andy (GBR) 7,380 -1
5 Ferrer, David (ESP) 4,880 0
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,335 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,595 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 0
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 0
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 0
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 0
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 0
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 0
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 0
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 0
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 0
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 0
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 0
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 0
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 0
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 0
Gli Italiani
38 Seppi, Andreas 1,015 0
48 Fognini, Fabio 915 0
58 Starace, Potito 825 0
69 Volandri, Filippo 696 0
75 Cipolla, Flavio 669 0
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 5 dicembre 2011
Best Career Ranking per Alexandr Dolgopolov
aggiornamento al 5 dicembre 2011
Best Career Ranking per Alexandr Dolgopolov
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,630 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,595 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,170 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,380 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,925 0
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,335 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,595 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 0
15 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 1
16 Monfils, Gael (FRA) 1,910 -1
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 0
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 0
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 0
Gli Italiani
38 Seppi, Andreas 1,015 0
48 Fognini, Fabio 915 0
58 Starace, Potito 825 0
69 Volandri, Filippo 696 0
75 Cipolla, Flavio 669 0
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Forum Tennis di quarta categoria (bassa) :: i ragazzi del tennis ( risultati e rassegne stampa) :: Archivio 2011 :: ATP News 2011
Pagina 2 di 2
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.