ATP NEWS 2011
Forum Tennis di quarta categoria (bassa) :: i ragazzi del tennis ( risultati e rassegne stampa) :: Archivio 2011 :: ATP News 2011
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2 • 1, 2
ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 6 giugno 2011
(pozizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,025
3 Federer, Roger (SUI) 9,230
4 Murray, Andy (GBR) 6,625
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595
6 Ferrer, David (ESP) 4,150
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,490 -1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 1
9 Fish, Mardy (USA) 2,440 1
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 1
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 -3
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 3
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 3
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,920 0
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 -3
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 2
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 -4
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 1
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,480 -2
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 14
22 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 4
Gli Italiani
35 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 14
47 Starace, Potito (ITA) 980 -1
51 Seppi, Andreas (ITA) 935 0
86 Volandri, Filippo (ITA) 615 -13
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 13 giugno 2011
(pozizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,005 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3 ,490 0
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,335 0
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 0
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 0
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 0
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 0
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 0
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 0
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,585 0
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 0
22 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 0
Gli Italiani
34 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 1
48 Starace, Potito (ITA) 960 -1
51 Seppi, Andreas (ITA) 935 0
84 Volandri, Filippo (ITA) 615 2
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 20 giugno 2011
(posizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,005 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,595 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3 ,490 0
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,335 0
10 Roddick, Andy (USA) 2,200 0
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,175 0
12 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 1,925 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0
15 Almagro, Nicolas (ESP) 1,875 0
16 Simon, Gilles (FRA) 1,745 0
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,740 0
18 Mayer, Florian (GER) 1,600 0
19 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,585 0
20 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,475 0
21 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,445 1
Gli Italiani
32 Fognini, Fabio (ITA) 1,230 2
38 Seppi, Andreas (ITA) 1165 13
49 Starace, Potito (ITA) 960 -1
81 Volandri, Filippo (ITA) 618 3
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 4 luglio 2011
(posizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,285 1
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 -1
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,780 1
8 Fish, Mardy (USA) 2,650 1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 -2
10 Roddick, Andy (USA) 2,110 0
11 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 2
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,085 -1
13 Almagro, Nicolas (ESP) 1,955 2
14 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 5
15 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 -4
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,875 0
18 Simon, Gilles (FRA) 1,745 -2
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,625 2
20 Mayer, Florian (GER) 1,555 -2
Gli Italiani
36 Seppi, Andreas (ITA) 1,165 2
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 -6
52 Starace, Potito (ITA) 940 -3
87 Volandri, Filippo (ITA) 608 -6
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
Milos Raonic
, reduce da un intervento all' anca presso una clinica di Vail (USA), ha fatto sapere, tramite l' Associazione Tennis Canadese, che la degenza durera' non meno di 6 - 8 settimane, tanto da mettere a rischio la sua partecipazione agli US.
Nel frattempo ha gia' ripreso ad allenarsi con la cyclette.
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento all' 11 luglio 2011
(posizione/giocatore/punti/ diff su posiz. precedente)
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,755 0
8 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 1
9 Fish, Mardy (USA) 2,435 -1
10 Roddick, Andy (USA) 2,110 0
11 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 0
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,085 0
13 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 3
14 Almagro, Nicolas (ESP) 1,955 -1
15 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 -1
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,810 0
18 Simon, Gilles (FRA) 1,745 0
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,625 0
20 Mayer, Florian (GER) 1,555 0
Gli Italiani
37 Seppi, Andreas (ITA) 1,165 -1
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 -1
51 Starace, Potito (ITA) 940 1
87 Volandri, Filippo (ITA) 608 0
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 18 luglio 2011
Invariate le prime 20 posizioni.
Gli Italiani
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 1
39 Seppi, Andreas (ITA) 1,140 -2
53 Starace, Potito (ITA) 940 -2
88 Volandri, Filippo (ITA) 610 -1
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 25 luglio 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,530 0
4 Murray, Andy (GBR)6,855 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,210 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,695 0
8 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,435 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,165 4
11 Simon, Gilles (FRA) 2,155 7
12 Roddick, Andy (USA) 2,110 -2
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 -2
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,990 3
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 -2
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 -1
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,875 -6
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,665 0
20 Verdasco, Fernando (ESP) 1,600 2
Gli Italiani
38 Fognini, Fabio 1,140 0
44 Seppi, Andreas 980 -5
54 Starace, Potito 895 -1
72 Volandri, Filippo 690 16
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 1° agosto 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,530 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,705 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,210 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,695 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,550 1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 -1
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,165 0
11 Simon, Gilles (FRA) 2,155 0
12 Roddick, Andy (USA) 2,110 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,000 0
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,990 0
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 0
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 0
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,875 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,705 1
20 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,670 -1
24 Cilic, Marin (CRO) 1,395 7
Gli Italiani
34 Fognini, Fabio (ITA)1,210 4
48 Seppi, Andreas (ITA) 935 -4
63 Starace, Potito (ITA) 790 -9
73 Volandri, Filippo (ITA) 690 -1
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 8 agosto 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,860 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,770 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,710 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,705 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,210 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,905 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,540 0
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,420 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,165 0
11 Simon, Gilles (FRA) 2,155 0
12 Roddick, Andy (USA) 2,030 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,000 0
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,990 0
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 0
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 0
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,875 0
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,710 1
20 Verdasco, Fernando (ESP) 1,705 -1
Gli Italiani
34 Fognini, Fabio 1,210 0
52 Seppi, Andreas 880 -4
63 Starace, Potito 790 0
84 Volandri, Filippo 645 -11
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
Montreal - Canada
ieri, in occasione della
ha ricevuto il Crystal Globe, il premio per nr.1 dell' ATP Ranking
"E' un grande onore ricevere tale riconoscimento sapendo chi ha alzato prima di me questo trofeo".
ieri, in occasione della
Novak Djokovic
(ph by RC off site)
(ph by RC off site)
ha ricevuto il Crystal Globe, il premio per nr.1 dell' ATP Ranking
"E' un grande onore ricevere tale riconoscimento sapendo chi ha alzato prima di me questo trofeo".
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
Classifica ATP Champions Race
Aggiornamento 12 agosto 2011
Aggiornamento 12 agosto 2011
Per l' accesso alla Masters Cup di Londra (dal 20 novembre 2011) valgono solo i punti conquistati nell' anno solare.
1. Novak Djokovic (Srb) 9875 pts - gia' qualificato
2. Rafael Nadal (Esp) 7645 pts. - gia' qualificato
3. Roger Federer (Sui) 4270
4. Andy Murray (Gbr) 3730
5. David Ferrer (Esp) 3330
6. Nicolas Almagro (Esp) 2180
7. Robin Söderling (Swe) 2120
8. Tomas Berdych (Cze) 1940
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 15 agosto 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,500 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,200 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,715 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,235 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
7 Fish, Mardy (USA) 3,060 1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,995 -1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,420 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,305 6
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,155 -1
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,070 3
15 Roddick, Andy (USA) 2,030 -3
16 Troicki, Viktor (SRB) 2,015 -1
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 -3
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,865 0
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,755 0
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 4
Gli Italiani
38 Fognini, Fabio (ITA) 1,150 -4
53 Seppi, Andreas (ITA) 870 -1
55 Starace, Potito (ITA) 855 8
88 Volandri, Filippo (ITA) 617 -4
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 22 agosto 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,535 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 1
6 Soderling, Robin (SWE) 4,145 -1
7 Monfils, Gael (FRA) 3,165 1
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,690 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 1
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,350 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,325 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,035 0
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 1
16 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 1,830 1
18 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,800 1
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,785 2
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 0
Gli Italiani
38 Fognini, Fabio 1,150 0
53 Seppi, Andreas 860 0
54 Starace, Potito 855 1
86 Volandri, Filippo 617 2
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
...e a proposito di chiacchere da bar...
Nadal e Bacardi
Ieri Rafael Nadal e' approdato all'Eventi Hotel di NY, per sponsorizzare Bacardi Limited (TM).
Proprio in onore di Rafa, Bacardi ha creato una nuova bevanda che dovrebbe prendere il nome di "Nadal drink" o "Rafa Berry Smash".
Si tratta di un cocktail composto da 6 fragole, 4 lamponi, 4 mirtilli, 10ml di succo di limone, 1 cucchiaino di zucchero, 50ml di mirtillo palustre, 50 ml di succo di melograno e cubetti di ghiaccio.
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 29 agosto 2011
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,535 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 4,145 0
7 Monfils, Gael (FRA) 3,165 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,690 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,350 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,325 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,035 0
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 1
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 -1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 1,830 0
18 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,800 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,785 0
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 0
21 Roddick, Andy (USA) 1,680 0
22 Isner, John (USA) 1,545 6
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,530 -1
24 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,440 0
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,440 -2
26 Lopez, Feliciano (ESP) 1,415 -1
27 Mayer, Florian (GER) 1,405 -1
28 Cilic, Marin (CRO) 1,375 -1
29 Raonic, Milos (CAN) 1,312 0
30 Llodra, Michael (FRA) 1,280 0
Gli Italiani
38 Fognini, Fabio 1,150 0
51 Seppi, Andreas 860 2
52 Starace, Potito 855 2
85 Volandri, Filippo 617 1
Source: ATP official site
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
Il ritorno del campione
Juan Martin Del Potro non vede l'ora di tornare a Flushing Meadows per la prima volta dopo il suo trionfo nel 2009, anche se si presenta dopo un'estate americana abbastanza deludente. "Potrei fare le stesse cose del 2009, ma vincere non dipenderà certo da quello". Il magazine "DEUCE" del sito ATP gli dedica questo articolo. di Jorge Viale, traduzione a cura di Francesca Sarzetto - Ubi Tennis (n.d.r.)
Sono passati due anni da quando Juan Martin Del Potro è diventato il primo argentino a conquistare lo US Open dopo Guillermo Vilas nel 1977. Ventiquattro lunghi mesi da quando ha conquistato Rafael Nadal e Roger Federer diventando una star globale.
Poi però è arrivato l'infortunio. Il problema al polso destro, che l'ha costretto all'intervento chirurgico nel maggio 2010, resta nella sua memoria, eppure Del Potro è sempre la stessa persona. Non ha cambiato il suo stile di gioco o il suo team. Non è diminuito il suo amore per lo sport. Ma la sua situazione è cambiata.
Ora tutte le luci sono puntate sul sorriso di Novak Djokovic, su Nadal, Federer, Murray, Tsonga e Fish. A Del Potro non importa, lui sceglie di fare un passo indietro e giocare un ruolo secondario. Gli basta essere lì, che il suo fisico gli consenta di nuovo di giocare ai massimi livelli.
"Se non sarà quest'anno, può essere l'anno prossimo, o quello dopo, solo giocare di nuovo è positivo per me" ha detto Del Potro a DEUCE. "I favoriti sono i primi 4 del mondo. C'è un nuovo n.1 e lui è il primo candidato. Io credo nelle mie possibilità, ma sono realista e penso di essere ancora un po' lontano da loro, anche se mi avvicino ogni giorno di più. Forse posso essere una sorpresa anche quest'anno."
"Se vuoi vincere uno Slam, devi giocare al massimo, a livello 10 per tutte le due settimane. Non so se sarò in quella condizione quest'anno, ma ci proverò."
I tornei della US Open series non sono stati la preparazione in cui sperava, visto che non è riuscito a vincere due partite di fila tra Los Angeles, Montreal e Cincinnati.
Eppure solo essere a New York, e poter giocare a tennis, è già un fatto positivo. Del Potro non vede l'ora di rivivere i suoi ricordi più belli nella Grande Mela. "Voglio tornare lì" sorride. "Quelle sono state due settimane incredibili per me. Sono molto eccitato di tornare per la prima volta dal 2009, spero che le due settimane di quest'anno saranno simili."
Per la torre di Tandil è difficile scegliere un momento speciale di quella incredibile cavalcata. "Forse l'Arthur Ashe al completo. Le bandiere e i tifosi argentini, quelli americani e svizzeri, perché giocavo contro Roger, e anche l'armadietto col mio nome... se vinci il torneo, ti mettono il nome sull'armadietto, fantastico."
Federer di recente ha descritto quella finale nel 2009 "Una delle peggiori sconfitte della mia carriera. Penso davvero che non avrei dovuto lasciarmela sfuggire." Del Potro era sotto due set a uno, ed è riuscito a cambiare il suo atteggiamento mentale. Ha cercato di rilassarsi e godersi il momento unico.
"Ero lì, alla mia prima finale Slam, contro il miglior giocatore nella storia del nostro sport" ricorda Del Potro. "Non avevo niente da perdere... ho cercato di godermela, e il pubblico mi ha davvero aiutato a continuare a lottare negli ultimi due set."
In Memorie di una Geisha, Arthur Golden scrive "Le avversità sono come un forte vento. Ci portano via tutto quello che può essere portato via, e ci lasciano solo quello che siamo veramente."
Quando si avvicinava la fine del quinto set, la tensione è tornata nel corpo di Juan Martin. Ha risposto sul match point, a pochi secondi dal suo primo titolo dello Slam.
"Quello è stato il momento più stressante della mia vita" ricorda Del Potro. "Stavo per vincere il mio torneo preferito, per realizzare il mio sogno. E' stato un momento difficile, ma incredibile." E' riuscito a controllarsi, a vincere il punto, per poi crollare a terra a celebrare.
E' stato l'apice della sua carriera, per ora, e la continuazione del suo amore per i campi veloci che risale alla sua infanzia, come ricorda sua madre, Patricia, che racconta come Delpo - o Palito, come lo chiamavano allora, "Stecchino" - giocava contro le pareti di casa: una superficie veloce indoor che non era fatta per quello, minacciando vasi di fiori, quadri, mobili, e anche persone.
Marcelo Gomez, il guru di Tandil, che ha aiutato anche Mariano Zabaleta, Juan Monaco e altri giocatori della piccola città nelle montagne, ricorda la madre di Del Potro, alla prima visita del pargolo nel club, dire "Vuole giocare contro tutti i muri!"
Il carattere mite di Del Potro e il suo basso profilo, insieme al suo gioco potente e la giovane età, gli hanno certamente permesso di diventare il secondo sportivo più amato del suo Paese, dopo la star del Barcellona Lionel Messi. La Nike l'ha messo sotto contratto a 15 anni, e gioca con la Wilson, indossa orologi Rolex, e tra i suoi sponsor ci sono anche VISA, Powerade e Sony Ericsson.
"Pensiamo che sia l'atleta ideale da sponsorizzare" dice Rodolfo Masera, capo marketing della VISA Argentina. "Non solo per il suo talento e la combattività, ma anche per i suoi valori come il rispetto, l'etica, il coraggio, l'amore per la patria, e l'attitudine a combattare lealmente e superare le avversità. In complesso, rappresenta la sportività, ed è un esempio per i giovani e per tutti gli argentini."
In questa stagione, Del Potro è tornato in vita, risalendo in classifica dal n. 485 a 18 nel giro di sette mesi, grazie anche ai titoli a Delray Beach ed Estoril.
Rod Laver, che ha conquistato il Grande Slam nel 1962 e 1969, è entusiasta. "Mi piace moltissimo, ed è fantastico che sia potuto tornare dopo quell'infortunio al polso", ha detto l'australiano a DEUCE. "Colpisce la palla più forte di tutti nel tour. Se sei alto come lui, devi fare così, devi tirare missili. Ha un servizio potentissimo, la seconda rimbalza davvero alta e rende molto difficile la risposta. E' un grande lottatore sotto pressione e questo mi affascina. In questo senso ha il marchio del campione."
Pete Sampras ha avuto modo di chiacchierare con Del Potro al torneo di Los Angeles, e si aggiunge ai commenti di Laver. "Sono un grande sostenitore del suo gioco," ha detto al LA Times. "Ha un servizio killer e mi piace come colpisce piatta la palla. Non è facile per uno alto come lui. Mi piace molto anche il suo carattere, e parte di questo è che non ha paura di prendersi le sue occasioni. In questo assomiglia un po' a Federer. Roger cerca spesso i vincenti anche a costo di sbagliare, ma i risultati possono essere incredibili. Delpo fa lo stesso."
I complimenti dei grandi del tennis sono accolti con un sorriso, ma non allontanano Del Potro dal suo sentiero di umiltà. La sua voce bassa dirà che questo US Open può non essere il suo momento per brillare, ma vale la pena provarci.
Potrebbe anche fare gli stessi riti al suo ritorno a Flushing Meadows? "Potrei stare nello stesso albergo, forse anche la stessa stanza del 2009," dice. "Potrei cenare allo stesso ristorante, ma tutto dipende dal mio livello e dal mio gioco sul campo."
La sua bonarietà, la storia del suo rientro dopo il lungo infortunio riempiranno le colonne nell'attesa dell'ultimo Slam della stagione, ma è la sua spinta a diventare un giocatore migliore che ha conquistato il cuore dei suoi tifosi.
L'ex n.1 Jim Courier, finalista agli US Open nel 1991, confessa "In America è visto un po' come un gigante buono. E' grande e ha un gioco molto potente, eppure non è uno che fa paura. La gente lo vede come un ragazzo qualunque, una persona buona e che gioca in modo sportivo, penso che sia per questo che è amato dal pubblico."
"E' stato un vero peccato che si sia infortunato nel momento in cui stava esplodendo, dopo la vittoria agli US Open quando stava mostrando di potersi battere con i top player, grazie alla sua potenza, il suo fisico, il tipo di gioco, e avendo il fegato di vincere i punti importanti contro i primi della classe. A volte si hanno le abilità ma non il cuore e la testa per farlo. Lui ha tutti i mattoni, ed è positivo vederlo riprendere confidenza nel suo gioco. Se sta bene fisicamente, Juan Martin è uno dei contendenti principali al n.1."
Neil Harman, corrispondente di tennis per il Times di Londra, corcorda con l'analisi di Courier. "Quando pensi a persone molto alte, vedi anche una certa vulnerabilità in loro. Ce l'ha Isner, Karlovic, e anche Del Potro: la gente vede lui e il suo gioco da gigante buono. Penso sia uno dei motivi per cui piace molto alla gente."
"Sta tornando da quel terribile infortunio che ha avuto, la gente sente ancora di più quella vulnerabilità ed è pronta a sostenerlo, questo sta sicuramente succedendo negli Stati Uniti."
Alla vigilia degli US Open, quando un bel torneo sarebbe positivo non solo per Del Potro e i suoi sponsor, ma anche per la sua famiglia, il n. 18 dice "Di solito viaggio con i miei allenatori e il mio manager, mentre la mia famiglia e i miei amici mi vedono in TV. Ma questa volta, se faccio bene, inviterò anche alcuni amici a vedermi."
Se anche non li conoscete, li sentirete. Non passeranno inosservati. Aspettate solo di sentirli fare il tifo e cantare come a una partita di calcio. Solo tra un punto e l'altro, ovviamente. Per Del Potro vorrà dire una cosa sola: è di nuovo uno degli attori principali.
errex- Communications
- Messaggi : 3199
Data d'iscrizione : 11.07.10
Re: ATP NEWS 2011
Robin ha la mononucleosi
Non c'entrava il polso, e non era un virus qualunque, il motivo del forfait di Robin Soderling allo Us Open, a pochi minuti dal debutto contro l'irlandese Sorensen: lo svedese ha comunicato oggi che, a seguito delle analisi a cui è stato sottoposto, è stato trovato positivo alla mononucleosi.
Come ci fa sapere Wikipedia, "è una malattia infettiva virale, molto contagiosa, il cui decorso è acuto, solitamente di 4-6 settimane. (...) Sintomi tipici sono febbre, astenia, malessere e cefalea".
Robin ha comunque dichiarato che "sebbene il momento sia difficile, so che lo supererò, già sto meglio grazie ai farmaci".
